产品描述
| 产品说明 |
| 额定温度:150℃ |
| 额定电压:300V AC |
| 参考标准:UL758,U1581 |
| 导体使用单支或绞合30AWG-4/0AWG镀锡或裸铜 |
| 硅橡胶绝缘,符合RoHS环保标准 |
| 通过UL CSA FT2阻燃测试 |
|
用于电子、电器设备内部连接线. |

| 产品规格 | |||||||
| UL3132系列series | 线号AWG | 导体结构Construction(n/mm) | 导体束绞外径Diameter(mm) REF 参考值 |
最小平均厚度 Nom. Thicknes(mm) | 线缆外径Diameter(mm) REF 参考值 |
最大导体电阻Max.DC Resistance at20℃(Ώ/KM) | 标准包装 Standard Packaging(M) |
| UL3132 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.38 | 1.30 | 150 | 610 |
| UL3132 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.40 | 94.2 | 610 |
| UL3132 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.38 | 1.60 | 59.4 | 610 |
| UL3132 | 20 | 26/0.16 | 0.93 | 0.38 | 1.80 | 36.7 | 610 |
| UL3132 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.38 | 2.00 | 23.2 | 610 |
| UL3132 | 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.35 | 14.6 | 610 |
| UL3132 | 14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.38 | 2.70 | 8.96 | 610 |
| UL3132 | 12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.38 | 3.20 | 5.64 | 610 |
| UL3132 | 10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.38 | 3.85 | 3.546 | 305 |
| UL3132 | 8 | 168/0.254 | 3.80 | 1.15 | 6.30 | 2.23 | 100 |
| UL3132 | 6 | 266/0.254 | 4.80 | 1.53 | 8.00 | 1.403 | 100 |
| UL3132 | 4 | 420/0.254 | 6.82 | 1.53 | 10.00 | 0.882 | 100 |
| UL3132 | 3 | 532/0.254 | 7.47 | 1.53 | 10.50 | 0.6996 | 100 |
| UL3132 | 2 | 665/0.254 | 8.58 | 1.53 | 11.80 | 0.5548 | 100 |
| UL3132 | 1 | 836/0.254 | 9.43 | 2.04 | 13.50 | 0.4398 | 100 |
| UL3132 | 1/0 | 1045/0.254 | 10.58 | 2.04 | 14.70 | 0.3487 | 100 |
| UL3132 | 2/0 | 1330/0.254 | 12.30 | 2.04 | 16.40 | 0.2766 | REEL |
| UL3132 | 3/0 | 1656/0.254 | 13.40 | 2.04 | 17.90 | 0.2194 | REEL |
| UL3132 | 4/0 | 2088/0.254 | 15.20 | 2.04 | 19.80 | 0.1722 | REEL |
toptop游戏,专业的电线电缆厂家,工厂直销支持定制,欢迎来电咨询洽谈
产品咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
企业微信
微信公众号